Regattaplan 2026
Änderungen möglich!
| Datum | RF | Regatta | Ausrichter / Koordinator | Ausschr. | Melden | Entries | Ergebnis | Medien |
| 03-05.04.26 | 1,3 | 2601 - Preis der Malche, Wannsee | Tegeler Segel-Club e.V. RK: Sven Taube | A | M | E | R | |
| 18.04.26 | 1,0 | 2602 - Yardstick-Auftakt | Spandauer YC RK: | A | M | E | R | |
| 25/26.04.26 | 1,2 | 2603 - Bostalsee-DYAS | SC Nordsaar RK: Claus Michael Lehr | A | M | E | R | |
| 01-03.05.26 | 1,3 | 2604 - Schängel-Regatta, Moselstausee | YCRM - Yacht-Club Rhein-Mosel e. V. RK: Michael Weber | A | M | E | R | |
| 09/10.05.26 | 1,2 | 2605 - Klenkes-Cup, Rursee - | ABC - Aachener Boots-Club e.V. RK: Anja Prickartz | A | M | E | R | |
14-16.05.26 | 1,5 | 2606 - Riva-Cup, Gardasee | FDVR - Fraglia della Vela Riva RK: Winfried Lauer | A | M | E | R | |
15-16.05.26 | 1,3 | 2607 Wannseewoche | RK: | A | M | E | R | |
| 23/24.05.26 | 1,3 | 2608 - Pfingstwettfahrten DYAS, Ammersee | HSC - Herrschinger Segelclub e. V. RK: Joke van der Seel | A | M | E | R | |
| 30/31.05.26 | 1,0 | 2609 - Prinzen Cup, Halterner Stausse | SCPS - Segelclub Prinzensteg e.V. RK: Annika Ellerbrock | A | M | E | R | |
26-28.06.26 | 1,6 | 2610 - Silber Dyas, Tegernsee /GERMAN OPEN
| YCaT - Yacht-Club am Tegernsee e.V. | A | M | E | R | |
| 04/05.07.26 | 1,3 | 2611 - DYAS Alpencup, Achensee | YKA - Yachtklub Achenkirch RK: Florian Unterberger | A | M | E | R | |
| 10-12.07.26 | 1,5 | 2612 Warnemünder Woche | Warnemünder Woche RK: Ralf Bergel | A | M | E | R | |
| 25/26.07.26 | 1,0 | 2613 - DYAS Diessen | DSC - Diessener-Segel-Club e.V. RK: Joke van der Seel | A | M | E | R | |
| 30.07.26 | 1,0 | 2614 - Sneekweek - Sneek - Sneekermeer, Zoutepoel & Goingarijpster Poelen | Verein: | A | M | E | R | |
| 29/30.08.26 | 1,0 | 2615 - SCJ, Kehraus Regatta / Age (H) open 2026, Rursee | Segelclub Jülich e.V. RK: Rainer Harnacke | A | M | E | R | |
| 29/30.08.26 | 1,0 | 2616 - Mosel-DYAS, Moselstausee, RLP Meisterschaft | YRCM - Yacht-Club Rhein-Mosel e. V. RK: Michael Weber | A | M | E | R | |
| 05/06.09.26 | 1,0 | 2617 - Rursee - Sommerregatta | SCW-R - Segelclub Woffelsbach-Rursee e.V. RK: Helmut Bongartz | A | M | E | R | |
| 032-04.10.26 | 1,5 | 2618 - Genever-Cup Hoorn, Ijsselmeer | WSVH - Watersportvereniging Hoorn RK: Christoph Bruchhof | A | M | E | R | |
| 03.10.26 | 1,0 | 2619 - Eintagsfliege, Ammersee | HSC - Herrschinger Segelclub e. V. RK: Joke van der Seel | A | M | E | R | |
| 10/11.10.26 | 1,3 | 2620 - Senatspreis BYC | BYC | A | M | E | R | |
| 17/18.10.26 | 1,4 | 2621 - J.-Baumann-Gedächtnis-Preis Berliner Meisterschaft, Havel | Segler-Club Gothia e.V. RK: Tom Engel | A | M | E | R |
