Liste der Meister
Jahr | Mannschaft | Revier / Ausrichter | Anzahl Boote |
1975 | Henneberg / Koch | Starnberger See Münchner Yachtclub | 46 Boote |
1976 | Franz Grosser / Andrea Grosser | Möhnesee Yachtclub Möhnesee | 35 Boote |
1977 | Nebel / Seibert | Lübecker Bucht Lübecker Yachtclub | 46 Boote |
1978 | Budzyn / Lindemann | Wannsee / Havel Segelclub Gothia | 40 Boote |
1979 | Arnolds / Behringer | Chiemsee Seebrucker Regatta-Verein | 46 Boote |
1980 | Nebel / Tripp | Lübecker Bucht Lübecker Yachtclub | 43 Boote |
1981 | Huber / Eberle | Bodensee Würtemberger Yachtclub | 53 Boote |
1982 | Erdmann / Passarge | Wannsee / Havel Segelclub Gothia | 50 Boote |
1983 | Stetter / Plettner | Ammersee Augsburger Segelclub | 61 Boote |
1984 | Haag / Fröschl | Starnberger See Münchner Yachtclub | 65 Boote |
1985 | Sepp Haag / Klaus Holl | Kieler Bucht Kieler Yachtclub | 38 Boote |
1986 | Bünten / Bünten | Wannsee / Havel Berliner Yachtclub | 51 Boote |
1987 | Höss / Klarmann | Ammersee Dießener Segelclub | 60 Boote |
1988 | Wig Kellner / Klaus Holl | Wannsee / Havel SV Stößensee | 43 Boote |
1989 | Manfred Malcher / Andreas Malcher | Kieler Bucht TSV Schilksee | 39 Boote |
1990 | Wig Kellner / Klaus Holl | Starnberger See Münchner Yachtclub | 61 Boote |
1991 | Peter Singer / Vogel | Bodensee Yachtclub Radolfzell | 43 Boote |
1992 | Wig Kellner / Klaus Holl | Berlin | 42 Boote |
1993 | Schäfer / Hagenmeier | Ammersee Dießener Segelclub | 48 Boote |
1994 | Teschemacher / Mehnert | Travemünder Woche Lübecker Yachtclub | 42 Boote |
1995 | Werner Fritz / Auracher | Walchensee Segelclub Walchensee | 55 Boote |
1996 | Vincent Hoesch / Vogel | Scharmützelsee Segelclub Scharmützelsee | 38 Boote |
1997 | Peter Teschemacher / Martin Mehnert | Starnberger See Dt. Touring Yachtclub | 45 Boote |
1998 | Christian Kellner / Alexander v. Mertens | Schweriner See Schweriner Yachtclub | 35 Boote |
1999 | Werner Fritz / Vogl | Ammersee Diessener Segelclub | 36 Boote |
2000 | Carlo Seyfarth / Peter Bersch | Ostsee Warnemünder Segel Club | 25 Boote |
2001 | Christian Kellner / Alexander v. Mertens | Starnberger See Münchner Yacht-Club | 34 Boote |
2002 | Jens Leicher / Kurt Helbling | Wannsee Potsdamer Yacht-Club | 44 Boote |
2003 | Uli Breuer / Sabine Breuer | Tegernsee Yacht-Club Bad Wiessee | 45 Boote |
2004 | Christian Kellner / Michael Klügel | Medemblik, Ijsselmeer Kölner Yachtclub | 30 Boote |
2005 | Christian „Kicker“ Schäfer / Anna Höll | Ammersee Herrschinger Segel Club | 47 Boote |
2006 | Holger Sueße / Karsten Bredt | Wannsee PYC Potsdamer Yacht Club | 32 Boote |
2007 | Maximilian Weiß / Maximilian Mäge | Tutzing, Starnberger See DTYC Deutscher Touring Yacht-Club | 39 Boote |
2008 | Michael Schmohl / Ralph Ostertag | Scharmützelsee SGS Segelclub Scharmützelsee | 32 Boote |
2009 | Michael Schmohl / Ralph Ostertag | Ammersee DSC Diessener Segel Club | 31 Boote |
2010 | Christian Kellner/Michael Klügel Holger Sueße/Frank Bender Detlef Schweitzer/Norbert Schmidt | Warnemünder Woche, Ostsee Warnemünder Segel-Club WSC 1925 | 36 Boote |
2011 | Michael Schmohl /Ralph Ostertag Jens Leicher/Jannik Monreal Lothar Schmidt/Ingo Guenzel | Starnberger See Yacht-Club Seeshaupt YCSS | 38 Boote |
2012 | Michael Schmohl /Ralph Ostertag Detlef Schweitzer/Norbert Schmidt Holger Sueße/Frank Bender | Kröslin Krösliner Regattaverein KRV | 27 Boote |
2013 | Jörg & Silke Stransky Michael Schmohl /Ralph Ostertag Peter Flach/Christian Spiesberger | Wannsee Berlin Potsdamer Yacht Club PYC | 34 Boote |
2014 | Arndt Fingerhut / Julian Stricker Tim Eberhardt/Kjer Andresen Andreas Linke/Andreas Malcher | Ostesee LYC Lübecker YachtClub | 32 Boote |
2015 | Michael Schmohl /Ralph Ostertag Manfred & Maximilian Appel Jörg & Silke Stransky | Ammersee
| 29 Boote |
2016 | Michael Schmohl /Ralph Ostertag Andreas Linke/Andreas Malcher Manfred Appel/Johannes Stricker | Krösliner Regattaverein KRV | 28 Boote |
2017 | Jens Olbrysch/Norbert Schmidt Michael Schmohl /Ralph Ostertag Andreas & Alexander Romanowsky | Ammersee DSC Diessener Segel Club | 28 Boote |
2018 | Jens Olbrysch/Norbert Schmidt Michael Schmohl /Ralph Ostertag Dr. Erik Vetter/Stefan Löw-Dick | Wannsee, Havel Berlin Segel-Club Gothia SCG | 27 Boote |
2019 | Michael Schmohl /Ralph Ostertag Jens Olbrysch/Norbert Schmidt Manfred & Maximilian Appel | Tegernsee Yacht-Club am Tegernsee YCAT | 28 Boote |
2020 | Jens Olbrysch/Norbert Schmidt Michael Schmohl /Ralph Ostertag Andreas & Alexander Romanowsky | Wannsee, Berlin Spandauer Yacht-Club SpYC | 26 Boote |
2021 | Michael Schmohl /Ralph Ostertag Jens Olbrysch/Norbert Schmidt Arndt Fingerhut/Andreas Malcher | Starnberger See, Tutzing Deutscher Touring Yacht-Club DTYC | 34 Boote |
2022 | Arndt Fingerhut/Andreas Malcher Norbert Schmidt/Yannik Monreal Dr. Manfred Appel/ Maximilian Appel | Travemünder Woche, Ostsee - LYC | 28 Boote |
2023 | Arndt Fingerhut/Andreas Malcher Michael Weber/Johannes Weischede Dr. Manfred Appel/ Maximilian Appel | Wannsee, Berlin - Segler-Club Gothia e.V. | 24 Boote |
2024 | Jens Olbrysch/Norbert Schmidt Michael Schmohl/Ralph Ostertag Arndt Fingerhut/Andreas Malcher | Zwenkauer See - RCZ - Regattaclub Zwenkau e. V. | 24 Boote |